病院名 | 病床数 | 住所 | 電話 |
---|---|---|---|
本田病院 | 100 | 大阪市鶴見区鶴見4-1-30 | 06-6939-6251 |
南大阪病院 | 400 | 大阪市住之江区東加賀屋1-18-18 | 06-6685-0221 |
耳原総合病院 | 386 | 堺市堺区協和町4-465 | 072-241-0501 |
明治橋病院 | 216 | 松原市三宅西1-358-3 | 072-334-8558 |
守口生野記念病院 | 199 | 守口市佐太中町6-17-33 | 06-6906-1100 |
森之宮病院 | 355 | 大阪市城東区森之宮2-1-88 | 06-6969-0111 |
行岡病院 | 347 | 大阪市北区浮田2-2-3 | 06-6371-9921 |
若草第一病院 | 230 | 東大阪市若草町1-6 | 072-988-1409 |
わかくさ竜間リハビリテーション病院 | 500 | 大東市大字龍間1580 | 072-869-0116 |
病院名 | 病床数 | 住所 | 電話 |
---|---|---|---|
大阪医科大学附属病院 | 832 | 高槻市大学町2-7 | 072-683-1221 |
大阪歯科大学附属病院 | 35 | 大阪市中央区大手前1-5-17 | 06-6910-1111 |
関西医科大学総合医療センター | 477 | 守口市文園町10-15 | 06-6992-1001 |
関西医科大学附属病院 | 751 | 枚方市新町2-3-1 | 072-804-0101 |
近畿大学病院 | 929 | 大阪狭山市大野東377-2 | 072-366-0221 |
愛染橋病院 | 252 | 大阪市浪速区日本橋5-16-15 | 06-6633-2801 |
四天王寺病院 | 197 | 大阪市天王寺区大道1-4-41 | 06-6779-1401 |
すみれ病院 | 32 | 大阪市城東区古市1-20-85 | 06-6934-5611 |
寺田萬寿病院 | 250 | 岸和田市南上町1-48-5 | 072-422-4466 |
病院名 | 病床数 | 住所 | 電話 |
---|---|---|---|
コープおおさか病院 | 166 | 大阪市鶴見区鶴見3-6-22 | 06-6914-1100 |
十三病院 | 108 | 大阪市淀川区木川西3-4-15 | 06-6303-8731 |
照葉の里 箕面病院 | 199 | 箕面市下止々呂美561 | 072-739-0501 |
大阪回生病院 | 300 | 大阪市淀川区宮原1-6-10 | 06-6393-6234 |
大阪鉄道病院 | 303 | 大阪市阿倍野区松崎町1-2-22 | 06-6628-2221 |
関西電力病院 | 400 | 大阪市福島区福島2-1-7 | 06-6458-5821 |
大阪警察病院 | 580 | 大阪市天王寺区北山町10-31 | 06-6771-6051 |
住友病院 | 499 | 大阪市北区中之島5-3-20 | 06-6443-1261 |
西淀病院 | 218 | 大阪市西淀川区野里3-5-22 | 06-6472-1141 |
Submit your review | |
大阪府病院一覧,大阪府医院一覧,大阪府クリニック一覧,大阪府医療機関一覧
Average rating: 0 reviews