病院名 | 病床数 | 住所 | 電話 |
---|---|---|---|
新小倉病院 | 300 | 北九州市小倉北区金田1-3-1 | 093-571-1031 |
千早病院 | 175 | 福岡市東区千早2-30-1 | 092-661-2211 |
浜の町病院 | 468 | 福岡市中央区長浜3-3-1 | 092-721-0831 |
健和会大手町病院 | 499 | 北九州市小倉北区大手町15-1 | 093-592-5511 |
仲原病院 | 125 | 糟屋郡志免町別府北2-12-1 | 092-621-2802 |
たたらリハビリテーション病院 | 199 | 福岡市東区八田1-4-66 | 092-691-5508 |
千鳥橋病院 | 350 | 福岡市博多区千代5-18-1 | 092-641-2761 |
戸畑けんわ病院 | 303 | 北九州市戸畑区新地1-5-5 | 093-881-8181 |
三萩野病院 | 181 | 北九州市小倉北区三萩野1-12-18 | 093-931-7931 |
病院名 | 病床数 | 住所 | 電話 |
---|---|---|---|
門司掖済会病院 | 199 | 北九州市門司区清滝1-3-1 | 093-321-0984 |
朝倉健生病院 | 150 | 朝倉市甘木151-4 | 0946-22-5511 |
大牟田共立病院 | 102 | 大牟田市明治町3-7-5 | 0944-53-5461 |
貝塚病院 | 199 | 福岡市東区箱崎7-7-27 | 092-632-3333 |
河野病院 | 140 | 糟屋郡篠栗町大字尾仲139 | 092-947-0611 |
楠病院 | 48 | 久留米市日吉町115 | 0942-35-2725 |
小倉蒲生病院 | 254 | 北九州市小倉南区蒲生5-5-1 | 093-961-3238 |
小倉第一病院 | 80 | 北九州市小倉北区真鶴2-5-12 | 093-582-7730 |
さく病院 | 172 | 福岡市博多区竹下4-6-25 | 092-471-1139 |
病院名 | 病床数 | 住所 | 電話 |
---|---|---|---|
さくら病院 | 152 | 福岡市城南区南片江6-2-32 | 092-864-1212 |
佐田病院 | 180 | 福岡市中央区渡辺通2-4-28 | 092-781-6381 |
嶋田病院 | 150 | 小郡市小郡217-1 | 0942-72-2054 |
昭和病院 | 122 | 福岡市西区大字徳永字大町911-1 | 092-807-8811 |
田主丸中央病院 | 343 | 久留米市田主丸町益生田892 | 0943-72-2460 |
西福岡病院 | 248 | 福岡市西区生の松原3-18-8 | 092-881-1331 |
萩原中央病院 | 120 | 北九州市八幡西区萩原1-10-1 | 093-631-7511 |
浜田病院 | 84 | 北九州市八幡西区黒崎3-8-7 | 093-621-0198 |
原口病院循環器科内科 | 48 | 福岡市早良区小田部6-11-15 | 092-822-0112 |
Submit your review | |
福岡県病院一覧,福岡県医院一覧,福岡県クリニック一覧,福岡県医療機関一覧
Average rating: 0 reviews