病院名 | 病床数 | 住所 | 電話 |
---|---|---|---|
岡山医療センター | 609 | 岡山市北区田益1711-1 | 086-294-9911 |
岡山労災病院 | 358 | 岡山市南区築港緑町1-10-25 | 086-262-0131 |
岡山県精神科医療センター | 252 | 岡山市北区鹿田本町3-16 | 086-225-3821 |
岡山市立市民病院 | 400 | 岡山市北区北長瀬表町3-20-1 | 086-737-3000 |
岡山赤十字病院 | 500 | 岡山市北区青江2-1-1 | 086-222-8811 |
岡山済生会外来センター病院 | 80 | 岡山市北区伊福町1-17-18 | 086-252-2211 |
岡山済生会総合病院 | 473 | 岡山市北区国体町2番25号 | 086-252-2211 |
済生会吉備病院 | 75 | 岡山市北区高松原古才584-1 | 086-287-8655 |
岡山旭東病院 | 214 | 岡山市中区倉田567-1 | 086-276-3231 |
病院名 | 病床数 | 住所 | 電話 |
---|---|---|---|
岡山県健康づくり財団附属病院 | 126 | 岡山市北区平田408-1 | 086-241-0880 |
岡山リハビリテーション病院 | 129 | 岡山市中区倉田503-1 | 086-274-7001 |
倉敷中央病院 | 1172 | 倉敷市美和1-1-1 | 086-422-0210 |
倉敷中央病院リバーサイド | 130 | 倉敷市鶴の浦2-6-11 | 086-448-1111 |
慈圭病院 | 570 | 岡山市南区浦安本町100-2 | 086-262-1191 |
玉島病院 | 166 | 倉敷市玉島乙島4030 | 086-522-4141 |
大谷病院 | 48 | 津山市田町33 | 0868-22-9381 |
太田病院 | 60 | 新見市西方426 | 0867-72-0214 |
おおもと病院 | 51 | 岡山市北区大元1-1-5 | 086-241-6888 |
病院名 | 病床数 | 住所 | 電話 |
---|---|---|---|
梶木病院 | 62 | 岡山市北区西花尻1231-1 | 086-293-3355 |
倉敷スイートホスピタル | 196 | 倉敷市中庄3542-1 | 086-463-7111 |
倉敷第一病院 | 191 | 倉敷市老松町5-3-10 | 086-424-1000 |
重井医学研究所附属病院 | 198 | 岡山市南区山田2117 | 086-282-5311 |
しげい病院 | 256 | 倉敷市幸町2-30 | 086-422-3655 |
平病院 | 89 | 和気郡和気町尺所438 | 0869-93-1155 |
玉島中央病院 | 122 | 倉敷市玉島阿賀崎2-1-1 | 086-526-8111 |
松田病院 | 135 | 倉敷市鶴形1-3-10 | 086-422-3550 |
水島第一病院 | 199 | 倉敷市神田2-3-33 | 086-444-5333 |
Submit your review | |
岡山県病院一覧,岡山県医院一覧,岡山県クリニック一覧,岡山県医療機関一覧
Average rating: 0 reviews