病院名 | 病床数 | 住所 | 電話 |
---|---|---|---|
独立行政法人国立病院機構 旭川医療センター | 310 | 旭川市花咲町7-4048 | 0166-51-3161 |
独立行政法人国立病院機構 函館病院 | 310 | 函館市川原町18-16 | 0138-51-6281 |
独立行政法人国立病院機構 北海道医療センター | 500 | 札幌市西区山の手5条7-1-1 | 011-611-8111 |
国立大学法人 北海道大学病院 | 944 | 札幌市北区北14条西5 | 011-716-1161 |
独立行政法人労働者健康安全機構 釧路労災病院 | 450 | 釧路市中園町13-23 | 0154-22-7191 |
独立行政法人労働者健康安全機構 北海道中央労災病院 | 199 | 岩見沢市4条東16-5 | 0126-22-1300 |
独立行政法人地域医療機能推進機構 札幌北辰病院 | 276 | 札幌市厚別区厚別中央2条6-2-1 | 011-893-3000 |
独立行政法人地域医療機能推進機構 登別病院 | 110 | 登別市登別東町3丁目10番地22 | 0143-80-1115 |
独立行政法人地域医療機能推進機構 北海道病院 | 358 | 札幌市豊平区中の島1条8-3-18 | 011-831-5151 |
病院名 | 病床数 | 住所 | 電話 |
---|---|---|---|
北海道立江差病院 | 198 | 桧山郡江差町字伏木戸町484 | 0139-52-0036 |
北海道立羽幌病院 | 120 | 苫前郡羽幌町栄町110 | 0164-62-6060 |
小樽市立病院 | 388 | 小樽市若松1-1-1 | 0134-25-1211 |
広域紋別病院 | 150 | 紋別市落石町1-3-37 | 0158-24-3111 |
士別市立病院 | 148 | 士別市東11条5-3029-1 | 0165-23-2166 |
市立旭川病院 | 478 | 旭川市金星町1-1-65 | 0166-24-3181 |
市立釧路総合病院 | 643 | 釧路市春湖台1-12 | 0154-41-6121 |
市立札幌病院 | 672 | 札幌市中央区北11条西13-1-1 | 011-726-2211 |
市立千歳市民病院 | 190 | 千歳市北光2-1-1 | 0123-24-3000 |
病院名 | 病床数 | 住所 | 電話 |
---|---|---|---|
市立函館病院 | 648 | 函館市港町1-10-1 | 0138-43-2000 |
市立室蘭総合病院 | 549 | 室蘭市山手町3-8-1 | 0143-25-3111 |
市立稚内病院 | 332 | 稚内市中央4-11-6 | 0162-23-2771 |
砂川市立病院 | 498 | 砂川市西4条北3-1-1 | 0125-54-2131 |
町立中標津病院 | 173 | 標津郡中標津町西10条南9-1-1 | 0153-72-8200 |
苫小牧市立病院 | 382 | 苫小牧市清水町1-5-20 | 0144-33-3131 |
名寄市立総合病院 | 359 | 名寄市西7条南8-1 | 01654-3-3101 |
地方独立行政法人 札幌医科大学附属病院 | 938 | 札幌市中央区南1条西16-291 | 011-611-2111 |
旭川赤十字病院 | 520 | 旭川市曙1条1-1-1 | 0166-22-8111 |
Submit your review | |
北海道病院一覧,北海道医院一覧,北海道クリニック一覧,北海道医療機関一覧
Average rating: 0 reviews