病院名 | 病床数 | 住所 | 電話 |
---|---|---|---|
置戸赤十字病院 | 95 | 常呂郡置戸町字置戸77 | 0157-52-3321 |
北見赤十字病院 | 532 | 北見市北6条東2丁目1番地 | 0157-24-3115 |
釧路赤十字病院 | 489 | 釧路市新栄町21-14 | 0154-22-7171 |
栗山赤十字病院 | 136 | 夕張郡栗山町朝日3-2 | 0123-72-1015 |
小清水赤十字病院 | 99 | 斜里郡小清水町南町2丁目3番3号 | 0152-62-2121 |
清水赤十字病院 | 92 | 上川郡清水町南2条2-1 | 0156-62-2513 |
総合病院浦河赤十字病院 | 196 | 浦河郡浦河町東町ちのみ1-2-1 | 0146-22-5111 |
伊達赤十字病院 | 374 | 伊達市末永町81 | 0142-23-2211 |
函館赤十字病院 | 150 | 函館市堀川町6-21 | 0138-51-5315 |
病院名 | 病床数 | 住所 | 電話 |
---|---|---|---|
済生会小樽病院 | 258 | 小樽市築港10-1 | 0134-25-4321 |
北海道済生会西小樽病院 | 220 | 小樽市長橋3-24-1 | 0134-32-5131 |
北海道社会事業協会 小樽病院 | 240 | 小樽市住ノ江1-6-15 | 0134-23-6234 |
北海道社会事業協会 帯広病院 | 300 | 帯広市東5条南9-2 | 0155-22-6600 |
北海道社会事業協会 函館病院 | 286 | 函館市駒場町4-6 | 0138-53-5511 |
北海道社会事業協会 富良野病院 | 255 | 富良野市住吉町1-30 | 0167-23-2181 |
北海道社会事業協会 余市病院 | 172 | 余市郡余市町黒川町19-1-1 | 0135-23-3126 |
旭川厚生病院 | 539 | 旭川市1条通24-111-3 | 0166-33-7171 |
網走厚生病院 | 355 | 網走市北6条西1-9 | 0152-43-3157 |
病院名 | 病床数 | 住所 | 電話 |
---|---|---|---|
遠軽厚生病院 | 337 | 紋別郡遠軽町大通北3-1-5 | 0158-42-4101 |
帯広厚生病院 | 651 | 帯広市西14条南10丁目1番地 | 0155-65-0101 |
札幌厚生病院 | 519 | 札幌市中央区北3条東8-5 | 011-261-5331 |
KKR札幌医療センター | 410 | 札幌市豊平区平岸1条6-3-40 | 011-822-1811 |
斗南病院 | 283 | 札幌市中央区北4条西7丁目3-8 | 011-231-2121 |
公益法人 小樽掖済会病院 | 138 | 小樽市稲穂1-4-1 | 0134-24-0325 |
公益法人 帯広第一病院 | 230 | 帯広市西4条南15-17-3 | 0155-25-3121 |
公益法人 勤医協札幌病院 | 105 | 札幌市白石区菊水4条1-9-22 | 011-811-2246 |
公益法人 勤医協中央病院 | 450 | 札幌市東区東苗穂5条1-9-1 | 011-782-9111 |
Submit your review | |
北海道病院一覧,北海道医院一覧,北海道クリニック一覧,北海道医療機関一覧
Average rating: 0 reviews