病院名 | 病床数 | 住所 | 電話 |
---|---|---|---|
医療法人 戸田中央総合病院 | 517 | 戸田市本町1-19-3 | 048-442-1111 |
医療法人 豊岡第一病院 | 78 | 入間市大字黒須1369-3 | 04-2964-6313 |
医療法人 新座志木中央総合病院 | 402 | 新座市東北1-7-2 | 048-474-7211 |
医療法人 博仁会共済病院 | 117 | さいたま市緑区原山3-15-31 | 048-882-2867 |
医療法人 蓮田一心会病院 | 50 | 蓮田市本町3-17 | 048-764-6411 |
医療法人 蓮田病院 | 353 | 蓮田市根金1662-1 | 048-766-8111 |
医療法人 藤村病院 | 98 | 上尾市仲町1-8-33 | 048-776-1111 |
医療法人 武南病院 | 240 | 川口市東本郷2026 | 048-284-2811 |
医療法人 ヘリオス会病院 | 273 | 鴻巣市広田824-1 | 048-569-3111 |
病院名 | 病床数 | 住所 | 電話 |
---|---|---|---|
医療法人 丸山記念総合病院 | 241 | さいたま市岩槻区本町2-10-5 | 048-757-3511 |
医療法人 南越谷病院 | 43 | 越谷市南越谷1-4-63 | 048-987-2811 |
医療法人 南古谷病院 | 137 | 川越市久下戸110 | 049-235-7777 |
医療法人 八潮中央総合病院 | 250 | 埼玉県八潮市南川崎845 | 048-996-1131 |
医療法人 わかくさ病院 | 29 | さいたま市南区太田窪1973 | 048-885-5307 |
特定医療法人 大宮双愛病院 | 90 | さいたま市大宮区堀の内2-160 | 048-643-1200 |
特定医療法人 秩父第一病院 | 100 | 秩父市中村町2-8-14 | 0494-25-0311 |
特定医療法人 中島病院 | 116 | 戸田市下戸田2-7-10 | 048-441-1211 |
特定医療法人 中田病院 | 117 | 加須市元町6-8 | 0480-61-3122 |
病院名 | 病床数 | 住所 | 電話 |
---|---|---|---|
特定医療法人 みさと健和病院 | 282 | 三郷市鷹野4-494-1 | 048-955-7171 |
医療法人 関越病院 | 229 | 鶴ヶ島市脚折145-1 | 049-285-3161 |
社会医療法人 行田総合病院 | 504 | 行田市持田376 | 048-552-1111 |
社会医療法人 圏央所沢病院 | 197 | 所沢市東狭山ケ丘4-2692-1 | 04-2920-0500 |
社会医療法人 さいたま市民医療センター | 340 | さいたま市西区島根299-1 | 048-626-0011 |
社会医療法人 埼玉石心会病院 | 450 | 狭山市入間川2-37-20 | 04-2953-6611 |
社会医療法人 坂戸中央病院 | 184 | 坂戸市南町30-8 | 049-283-0019 |
社会医療法人 赤心堂病院 | 198 | 川越市脇田本町25-19 | 049-242-1181 |
社会医療法人 堀ノ内病院 | 199 | 新座市堀ノ内2-9-31 | 048-481-5169 |
Submit your review | |
埼玉県病院一覧,埼玉県医院一覧,埼玉県クリニック一覧,埼玉県医療機関一覧
Average rating: 0 reviews