病院名 | 病床数 | 住所 | 電話 |
---|---|---|---|
独立行政法人国立病院機構 埼玉病院 | 550 | 和光市諏訪2-1 | 048-462-1101 |
独立行政法人国立病院機構 西埼玉中央病院 | 325 | 所沢市若狭2-1671 | 042-948-1111 |
独立行政法人国立病院機構 東埼玉病院 | 532 | 蓮田市黒浜4147 | 048-768-1161 |
独立行政法人地域医療機能推進機構 さいたま北部医療センター | 163 | さいたま市北区宮原町1-851 | 048-663-1671 |
独立行政法人地域医療機能推進機構 埼玉メディカルセンター | 395 | さいたま市浦和区北浦和4-9-3 | 048-832-4951 |
埼玉県立がんセンター | 503 | 北足立郡伊奈町小室780 | 048-722-1111 |
埼玉県立循環器・呼吸器病センター | 343 | 熊谷市板井1696 | 048-536-9900 |
埼玉県立小児医療センター | 316 | さいたま市中央区新都心1-2 | 048-601-2200 |
春日部市立医療センター | 363 | 春日部市中央6-7-1 | 048-735-1261 |
病院名 | 病床数 | 住所 | 電話 |
---|---|---|---|
川口市立医療センター | 539 | 川口市西新井宿180 | 048-287-2525 |
越谷市立病院 | 481 | 越谷市東越谷10-32 | 048-965-2221 |
さいたま市立病院 | 637 | さいたま市緑区三室2460 | 048-873-4111 |
草加市立病院 | 380 | 草加市草加2-21-1 | 048-946-2200 |
所沢市市民医療センター | 49 | 所沢市上安松1224-1 | 04-2992-1151 |
東松山市立市民病院 | 114 | 東松山市大字松山2392 | 0493-24-6111 |
蕨市立病院 | 130 | 蕨市北町2-12-18 | 048-432-2277 |
小川赤十字病院 | 302 | 比企郡小川町小川1525 | 0493-72-2333 |
さいたま赤十字病院 | 638 | さいたま市中央区新都心1番地5 | 048-852-1111 |
病院名 | 病床数 | 住所 | 電話 |
---|---|---|---|
深谷赤十字病院 | 474 | 深谷市上柴町西5-8-1 | 048-571-1511 |
埼玉県済生会川口総合病院 | 424 | 川口市西川口5-11-5 | 048-253-1551 |
埼玉県済生会栗橋病院 | 329 | 久喜市小右衛門714-6 | 0480-52-3611 |
埼玉県済生会鴻巣病院 | 379 | 鴻巣市八幡田849 | 048-596-2221 |
公益法人 東松山医師会病院 | 261 | 東松山市神明町1-15-10 | 0493-22-2822 |
医療法人 上尾中央総合病院 | 733 | 上尾市柏座1-10-10 | 048-773-1111 |
上尾中央第二病院 | 186 | 上尾市地頭方421-1 | 048-781-1101 |
医療法人 伊奈病院 | 151 | 北足立郡伊奈町小室9419 | 048-721-3692 |
医療法人 大宮共立病院 | 298 | さいたま市見沼区片柳1550 | 048-686-7151 |
Submit your review | |
埼玉県病院一覧,埼玉県医院一覧,埼玉県クリニック一覧,埼玉県医療機関一覧
Average rating: 0 reviews