千葉県病院一覧 病床数一覧
病院名 | 病床数 | 住所 | 電話 |
---|---|---|---|
独立行政法人国立病院機構 下志津病院 | 440 | 四街道市鹿渡934-5 | 043-422-2511 |
独立行政法人国立病院機構 下総精神医療センター | 435 | 千葉市緑区辺田町578 | 043-291-1221 |
独立行政法人国立病院機構 千葉医療センター | 455 | 千葉市中央区椿森4-1-2 | 043-251-5311 |
独立行政法人国立病院機構 千葉東病院 | 367 | 千葉市中央区仁戸名町673 | 043-261-5171 |
国立大学法人千葉大学医学部附属病院 | 850 | 千葉市中央区亥鼻1-8-1 | 043-222-7171 |
独立行政法人労働者健康安全機構 千葉労災病院 | 400 | 市原市辰巳台東2-16 | 0436-74-1111 |
国府台病院 | 442 | 市川市国府台1-7-1 | 047-372-3501 |
国立がん研究センター東病院 | 425 | 柏市柏の葉6丁目5番1号 | 04-7133-1111 |
JCHO千葉病院 | 199 | 千葉市中央区仁戸名町682 | 043-261-2211 |
病院名 | 病床数 | 住所 | 電話 |
---|---|---|---|
船橋中央病院 | 399 | 船橋市海神6-13-10 | 047-433-2111 |
千葉県がんセンター | 341 | 千葉市中央区仁戸名町666-2 | 043-264-5431 |
千葉県救急医療センター | 100 | 千葉市美浜区磯辺3-32-1 | 043-279-2211 |
千葉県こども病院 | 224 | 千葉市緑区辺田町579-1 | 043-292-2111 |
千葉県循環器病センター | 220 | 市原市鶴舞575 | 0436-88-3111 |
千葉県千葉リハビリテーションセンター | 242 | 千葉市緑区誉田町1-45-2 | 043-291-1831 |
千葉県立佐原病院 | 231 | 香取市佐原イ2285 | 0478-54-1231 |
いすみ医療センター | 144 | いすみ市苅谷1177 | 0470-86-2311 |
大網白里市立国保大網病院 | 99 | 大網白里市富田884-1 | 0475-72-1121 |
病院名 | 病床数 | 住所 | 電話 |
---|---|---|---|
香取おみがわ医療センター | 100 | 香取市南原地新田438番地1 | 0478-82-3161 |
鴨川市立国保病院 | 70 | 鴨川市宮山233 | 04-7097-1221 |
国保直営総合病院君津中央病院 | 660 | 木更津市桜井1010番地 | 0438-36-1071 |
公立長生病院 | 180 | 茂原市本納2777 | 0475-34-2121 |
国保匝瑳市民病院 | 99 | 匝瑳市八日市場イ1304 | 0479-72-1525 |
国保多古中央病院 | 105 | 香取郡多古町多古388-1 | 0479-76-2211 |
国保直営君津中央病院大佐和分院 | 36 | 富津市千種新田710 | 0439-65-1251 |
国保東庄病院 | 80 | 香取郡東庄町石出2692-15 | 0478-86-1177 |
千葉市立青葉病院 | 369 | 千葉市中央区青葉町1273-2 | 043-227-1131 |
Submit your review | |
千葉県病院一覧,千葉県医院一覧,千葉県クリニック一覧,千葉県医療機関一覧
Average rating: 0 reviews