病院名 | 病床数 | 住所 | 電話 |
---|---|---|---|
南台病院 | 140 | 小平市小川町1-485 | 042-341-7111 |
有隣病院 | 251 | 世田谷区船橋2-15-38 | 03-3482-3611 |
緑風荘病院 | 199 | 東村山市萩山町3-31-1 | 042-392-1101 |
王子生協病院 | 159 | 北区豊島3-4-15 | 03-3912-2201 |
東京健生病院 | 126 | 文京区大塚4-3-8 | 03-3944-6111 |
新渡戸記念中野総合病院 | 296 | 中野区中央4-59-16 | 03-3382-1231 |
いすゞ病院 | 20 | 品川区南大井6-21-10 | 03-3762-9127 |
NTT東日本関東病院 | 594 | 品川区東五反田5-9-22 | 03-3448-6111 |
JR東京総合病院 | 425 | 渋谷区代々木2-1-3 | 03-3320-2200 |
病院名 | 病床数 | 住所 | 電話 |
---|---|---|---|
東急病院 | 135 | 大田区北千束3-27-2 | 03-3718-3331 |
東京逓信病院 | 461 | 千代田区富士見2-14-23 | 03-5214-7111 |
赤羽リハビリテーション病院 | 240 | 北区赤羽西6-37-12 | 03-5993-5777 |
蒲田リハビリテーション病院 | 180 | 大田区大森西4-14-5 | 03-5767-7100 |
救世軍清瀬病院 | 142 | 清瀬市竹丘1-17-9 | 042-491-1411 |
救世軍ブース記念病院 | 199 | 杉並区和田1-40-5 | 03-3381-7236 |
クリニカルリサーチ東京病院 | 50 | 新宿区原町3-87-4 NTビル3F | 03-3355-7200 |
湖山医療福祉グループ | 243 | 多摩市和田1547 | 042-376-3555 |
小金井リハビリテーション病院 | 220 | 小金井市前原町1-3-2 | 042-316-3561 |
病院名 | 病床数 | 住所 | 電話 |
---|---|---|---|
五反田リハビリテーション病院 | 240 | 品川区西五反田8-8-20 | 03-3779-8820 |
駒沢病院 | 88 | 世田谷区駒沢2-2-15 | 03-3424-2515 |
至誠会第二病院 | 305 | 世田谷区上祖師谷5-19-1 | 03-3300-0366 |
城西病院 | 99 | 杉並区上荻2-42-11 | 03-3390-4166 |
仁和会総合病院 | 157 | 八王子市明神町4-8-1 | 042-644-3711 |
東京警察病院 | 415 | 中野区中野四丁目22-1 | 03-5343-5611 |
東京武蔵野病院 | 619 | 板橋区小茂根4-11-11 | 03-5986-3111 |
原宿リハビリテーション病院 | 332 | 渋谷区神宮前6-26-1 | 03-3486-8333 |
立正佼成会附属佼成病院 | 340 | 杉並区和田2-25-1 | 03-3383-1281 |
Submit your review | |
東京都病院一覧,東京都医院一覧,東京都クリニック一覧,東京都医療機関一覧
Average rating: 0 reviews