病院名 | 病床数 | 住所 | 電話 |
---|---|---|---|
熊本医療センター | 550 | 熊本市中央区二の丸1-5 | 096-353-6501 |
熊本再春医療センター | 446 | 合志市須屋2659 | 096-242-1000 |
熊本労災病院 | 410 | 八代市竹原町1670 | 0965-33-4151 |
熊本総合病院 | 400 | 八代市通町10-10 | 0965-32-7111 |
人吉医療センター | 252 | 人吉市老神町35 | 0966-22-2191 |
阿蘇医療センター | 124 | 阿蘇市黒川1266 | 0967-34-0311 |
荒尾市民病院 | 274 | 荒尾市荒尾2600 | 0968-63-1115 |
球磨郡公立多良木病院 | 183 | 球磨郡多良木町多良木4210 | 0966-42-2560 |
熊本市立熊本市民病院 | 388 | 熊本市東区東町4-1-60 | 096-365-1711 |
病院名 | 病床数 | 住所 | 電話 |
---|---|---|---|
国保水俣市立総合医療センター | 361 | 水俣市天神町1-2-1 | 0966-63-2101 |
山鹿市民医療センター | 201 | 山鹿市山鹿511 | 0968-44-2185 |
公立玉名中央病院 | 302 | 玉名市中1950 | 0968-73-5000 |
熊本赤十字病院 | 490 | 熊本市東区長嶺南2-1-1 | 096-384-2111 |
済生会熊本病院 | 400 | 熊本市南区近見5-3-1 | 096-351-8000 |
済生会みすみ病院 | 128 | 宇城市三角町波多775-1 | 0964-53-1611 |
熊本中央病院 | 361 | 熊本市南区田井島1-5-1 | 096-370-3111 |
東病院 | 63 | 熊本市南区出仲間5-2-2 | 096-378-2222 |
天草第一病院 | 128 | 天草市今釜新町3413-6 | 0969-24-3777 |
病院名 | 病床数 | 住所 | 電話 |
---|---|---|---|
朝日野総合病院 | 378 | 熊本市北区室園町12-10 | 096-344-3000 |
荒尾中央病院 | 298 | 荒尾市増永1544-1 | 0968-64-1333 |
伊井産婦人科病院 | 47 | 熊本市中央区大江本町8-15 | 096-364-4003 |
表参道吉田病院 | 126 | 熊本市中央区北千反畑町2-5 | 096-343-6161 |
菊池中央病院 | 139 | 菊池市隈府494 | 0968-25-3141 |
熊本回生会病院 | 161 | 上益城郡嘉島町鯰1880 | 096-237-1133 |
くまもと森都総合病院 | 199 | 熊本市中央区大江三丁目2-65 | 096-364-6000 |
桜十字病院 | 630 | 熊本市南区御幸木部1-1-1 | 096-378-1111 |
慈恵病院 | 98 | 熊本市西区島崎6-1-27 | 096-355-6131 |
Submit your review | |
熊本県病院一覧,熊本県医院一覧,熊本県クリニック一覧,熊本県医療機関一覧
Average rating: 0 reviews