病院名 | 病床数 | 住所 | 電話 |
---|---|---|---|
国立病院機構 奈良医療センター | 350 | 奈良市七条2-789 | 0742-45-4591 |
国立病院機構 やまと精神医療センター | 283 | 大和郡山市小泉町2815 | 0743-52-3081 |
地域医療機能推進機構 大和郡山病院 | 223 | 大和郡山市朝日町1-62 | 0743-53-1111 |
南奈良総合医療センター | 232 | 吉野郡大淀町大字福神8-1 | 0747-54-5000 |
宇陀市立病院 | 176 | 宇陀市榛原萩原815 | 0745-82-0381 |
国保中央病院 | 220 | 磯城郡田原本町宮古404-1 | 0744-32-8800 |
市立奈良病院 | 350 | 奈良市東紀寺町1-50-1 | 0742-24-1252 |
大和高田市立病院 | 320 | 大和高田市礒野北町1-1 | 0745-53-2901 |
奈良県西和医療センター | 300 | 生駒郡三郷町三室1-14-16 | 0745-43-5246 |
病院名 | 病床数 | 住所 | 電話 |
---|---|---|---|
奈良県総合医療センター | 540 | 奈良市七条西町2-897-5 | 0742-46-6001 |
奈良県立医科大学附属病院 | 992 | 橿原市四条町840 | 0744-22-3051 |
済生会御所病院 | 190 | 御所市三室20 | 0745-62-3585 |
済生会中和病院 | 324 | 桜井市阿部323 | 0744-43-5001 |
済生会奈良病院 | 194 | 奈良市八条4-643 | 0742-36-1881 |
天理よろづ相談所病院 | 715 | 天理市三島町200 | 0743-63-5611 |
秋津鴻池病院 | 544 | 御所市池之内1064 | 0745-63-0601 |
倉病院 | 60 | 生駒市本町1-7 | 0743-73-4888 |
桜井病院 | 41 | 桜井市桜井973 | 0744-43-3541 |
病院名 | 病床数 | 住所 | 電話 |
---|---|---|---|
白庭病院 | 150 | 生駒市白庭台6-10-1 | 0743-70-0022 |
関屋病院 | 350 | 香芝市関屋北5-11-1 | 0745-77-2434 |
総合病院高の原中央病院 | 249 | 奈良市右京1-3-3 | 0742-71-1030 |
田北病院 | 210 | 大和郡山市城南町2-13 | 0743-54-0112 |
登美ヶ丘リハビリテーション病院 | 122 | 奈良市中登美ヶ丘6-12-2 | 0742-45-6800 |
奈良厚生会病院 | 60 | 大和郡山市椎木町769-3 | 0743-56-5678 |
奈良西部病院 | 117 | 奈良市三碓町2143-1 | 0742-51-8700 |
奈良東九条病院 | 60 | 奈良市東九条町752 | 0742-61-1118 |
奈良東病院 | 170 | 天理市中之庄町470 | 0743-65-1771 |
Submit your review | |
奈良県病院一覧,奈良県医院一覧,奈良県クリニック一覧,奈良県医療機関一覧
Average rating: 0 reviews