病院名 | 病床数 | 住所 | 電話 |
---|---|---|---|
独立行政法人国立病院機構 栃木医療センター | 350 | 宇都宮市中戸祭1-10-37 | 028-622-5241 |
独立行政法人地域医療機能推進機構 うつのみや病院 | 199 | 宇都宮市南高砂町11-17 | 028-653-1001 |
那須南病院 | 150 | 那須烏山市中央3-2-13 | 0287-84-3911 |
地方独立行政法人 新小山市民病院 | 300 | 小山市大字神鳥谷2251-1 | 0285-36-0200 |
足利赤十字病院 | 540 | 足利市五十部町284-1 | 0284-21-0121 |
那須赤十字病院 | 460 | 大田原市中田原1081-4 | 0287-23-1122 |
芳賀赤十字病院 | 364 | 真岡市中郷271 | 0285-82-2195 |
済生会宇都宮病院 | 644 | 宇都宮市竹林町911-1 | 028-626-5500 |
上都賀総合病院 | 352 | 鹿沼市下田町1-1033 | 0289-64-2161 |
病院名 | 病床数 | 住所 | 電話 |
---|---|---|---|
佐野厚生総合病院 | 531 | 佐野市堀米町1728 | 0283-22-5222 |
公益法人 日光市民病院 | 100 | 日光市清滝安良沢町1752-10 | 0288-50-1188 |
医療法人 石橋総合病院 | 185 | 下野市下古山1-15-4 | 0285-53-1134 |
医療法人 今井病院 | 186 | 足利市田中町100 | 0284-71-0181 |
医療法人 宇都宮東病院 | 142 | 宇都宮市平出町368-8 | 028-664-1551 |
医療法人 黒磯病院 | 55 | 那須塩原市高砂町3-5 | 0287-62-0961 |
医療法人 白澤病院 | 159 | 宇都宮市白沢町1813-16 | 028-673-0011 |
医療法人 鈴木病院 | 56 | 足利市栄町1-3412 | 0284-21-2854 |
医療法人 那須脳神経外科病院 | 100 | 那須塩原市野間字神沼453-14 | 0287-62-5500 |
病院名 | 病床数 | 住所 | 電話 |
---|---|---|---|
医療法人 野木病院 | 52 | 下都賀郡野木町友沼5320-2 | 0280-57-0578 |
医療法人 福島整形外科病院 | 60 | 那須塩原市弥生町1-10 | 0287-62-0805 |
医療法人 本庄記念病院 | 92 | 足利市堀込町2859 | 0284-73-1199 |
社会医療法人 宇都宮記念病院 | 193 | 宇都宮市大通り1-3-16 | 028-622-1991 |
社会医療法人 菅間記念病院 | 338 | 那須塩原市大黒町2-5 | 0287-62-0733 |
国際医療福祉大学病院 | 353 | 那須塩原市井口537-3 | 0287-37-2221 |
自治医科大学附属病院 | 1132 | 下野市薬師寺3311-1 | 0285-58-7103 |
私立学校法人 獨協医科大学病院 | 1195 | 下都賀郡壬生町北小林880 | 0282-86-1111 |
宇都宮リハビリテーション病院 | 96 | 宇都宮市御幸ケ原町43-2 | 028-662-6789 |
病院名 | 病床数 | 住所 | 電話 |
---|---|---|---|
新上三川病院 | 209 | 河内郡上三川町上三川2360 | 0285-56-7111 |
とちぎメディカルセンターしもつが | 307 | 栃木市大平町川連420-1 | 0282-22-2551 |
とちぎメディカルセンターとちのき | 250 | 栃木市大町39-5 | 0282-22-7722 |
Submit your review | |
栃木県病院一覧,栃木県医院一覧,栃木県クリニック一覧,栃木県医療機関一覧
Average rating: 0 reviews