病院名 | 病床数 | 住所 | 電話 |
---|---|---|---|
独立行政法人国立病院機構 信州上田医療センター | 420 | 上田市緑が丘1-27-21 | 0268-22-1890 |
独立行政法人国立病院機構 まつもと医療センター | 458 | 松本市村井町南2-20-30 | 0263-58-4567 |
飯田市立病院 | 423 | 飯田市八幡町438 | 0265-21-1255 |
伊那中央病院 | 394 | 伊那市小四郎久保1313-1 | 0265-72-3121 |
岡谷市民病院 | 295 | 岡谷市本町4-11-33 | 0266-23-8000 |
組合立諏訪中央病院 | 360 | 茅野市玉川4300 | 0266-72-1000 |
国民健康保険 依田窪病院 | 140 | 小県郡長和町古町2857 | 0268-68-2036 |
昭和伊南総合病院 | 300 | 駒ヶ根市赤穂3230 | 0265-82-2121 |
市立大町総合病院 | 199 | 大町市大町3130 | 0261-22-0415 |
病院名 | 病床数 | 住所 | 電話 |
---|---|---|---|
町立辰野病院 | 100 | 上伊那郡辰野町大字辰野1445-5 | 0266-41-0238 |
地方独立行政法人 長野県立信州医療センター | 320 | 須坂市大字須坂1332 | 026-245-1650 |
地方独立行政法人 長野市民病院 | 400 | 長野市富竹1333-1 | 026-295-1199 |
安曇野赤十字病院 | 316 | 安曇野市豊科5685 | 0263-72-3170 |
飯山赤十字病院 | 284 | 飯山市大字飯山226-1 | 0269-62-4195 |
川西赤十字病院 | 84 | 佐久市望月318 | 0267-53-3011 |
下伊那赤十字病院 | 112 | 下伊那郡松川町元大島3159-1 | 0265-36-2255 |
諏訪赤十字病院 | 455 | 諏訪市湖岸通り5-11-50 | 0266-52-6111 |
長野赤十字病院 | 680 | 長野市若里5-22-1 | 026-226-4131 |
病院名 | 病床数 | 住所 | 電話 |
---|---|---|---|
浅間南麓こもろ医療センター | 246 | 小諸市相生町3-3-21 | 0267-22-1070 |
鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院 | 416 | 上田市鹿教湯温泉1308 | 0268-44-2111 |
鹿教湯三才山リハビリテーションセンター三才山病院 | 246 | 上田市鹿教湯温泉1777 | 0268-44-2321 |
北アルプス医療センターあづみ病院 | 320 | 北安曇郡池田町池田3207-1 | 0261-62-3166 |
佐久総合病院 | 309 | 佐久市臼田197 | 0267-82-3131 |
佐久総合病院 佐久医療センター | 450 | 佐久市中込3400-28 | 0267-62-8181 |
下伊那厚生病院 | 75 | 下伊那郡高森町吉田481-13 | 0265-35-7511 |
長野松代総合病院 | 365 | 長野市松代町松代183 | 026-278-2031 |
富士見高原医療福祉センター富士見高原病院 | 161 | 諏訪郡富士見町落合11100 | 0266-62-3030 |
Submit your review | |
長野県病院一覧,長野県医院一覧,長野県クリニック一覧,長野県医療機関一覧
Average rating: 0 reviews