病院名 | 病床数 | 住所 | 電話 |
---|---|---|---|
独立行政法人国立病院機構 あきた病院 | 340 | 由利本荘市岩城内道川字井戸ノ沢84-40 | 0184-73-2002 |
羽後町立羽後病院 | 113 | 雄勝郡羽後町西馬音内字大戸道44-5 | 0183-62-1111 |
大館市立総合病院 | 443 | 大館市豊町3-1 | 0186-42-5370 |
男鹿みなと市民病院 | 145 | 男鹿市船川港船川字海岸通り1号8-6 | 0185-23-2221 |
市立角館総合病院 | 206 | 仙北市角館町岩瀬3 | 0187-54-2111 |
市立田沢湖病院 | 60 | 仙北市田沢湖生保内字浮世坂17-1 | 0187-43-1131 |
市立横手病院 | 229 | 横手市根岸町5-31 | 0182-32-5001 |
地方独立行政法人 秋田県立循環器・脳脊髄センター | 184 | 秋田市千秋久保田町6-10 | 018-833-0115 |
地方独立行政法人 市立秋田総合病院 | 456 | 秋田市川元松丘町4-30 | 018-823-4171 |
病院名 | 病床数 | 住所 | 電話 |
---|---|---|---|
秋田赤十字病院 | 480 | 秋田市上北手猿田字苗代沢222-1 | 018-829-5000 |
秋田厚生医療センター | 479 | 秋田市飯島西袋1-1-1 | 018-880-3000 |
大曲厚生医療センター | 437 | 大仙市大曲通町8-65 | 0187-63-2111 |
雄勝中央病院 | 366 | 湯沢市山田字勇ヶ岡25 | 0183-73-5000 |
かづの厚生病院 | 199 | 鹿角市花輪字向畑18 | 0186-23-2111 |
北秋田市民病院 | 320 | 北秋田市下杉字上清水沢16-29 | 0186-62-7001 |
湖東厚生病院 | 100 | 南秋田郡八郎潟町川崎字貝保98-1 | 018-875-2100 |
能代厚生医療センター | 456 | 能代市落合字上前田地内 | 0185-52-3111 |
平鹿総合病院 | 564 | 横手市前郷字八ツ口3-1 | 0182-32-5121 |
病院名 | 病床数 | 住所 | 電話 |
---|---|---|---|
由利組合総合病院 | 606 | 由利本荘市川口字家後38 | 0184-27-1200 |
医療法人 秋田緑ヶ丘病院 | 372 | 秋田市飯島字堀川84 | 018-845-2161 |
医療法人 佐藤病院 | 137 | 由利本荘市小人町117-3 | 0184-22-6555 |
特定医療法人 藤原記念病院 | 140 | 潟上市天王字上江川47 | 018-878-3131 |
社会医療法人 中通総合病院 | 450 | 秋田市南通みその町3-15 | 018-833-1122 |
社会医療法人 本荘第一病院 | 158 | 由利本荘市岩渕下110 | 0184-22-0111 |
能代山本医師会病院 | 197 | 能代市桧山字新田沢105-11 | 0185-58-3311 |
Submit your review | |
秋田県病院一覧,秋田県医院一覧,秋田県クリニック一覧,秋田県医療機関一覧
Average rating: 0 reviews